var UP_ACTUELLE = -1;
var mapCenter = new GLatLng(46.55918574163987, 6.6863037109375);
var zoomFactor = 11;
var cheminMarqueur = '/squelettes/cath-vd/carte/marqueur/';


function afficherUP(carte, upId, upCouleur)
{
//	var upBulle = 'Description de l\'UP';
	var frontiereCouleur = '#ffffff';

	switch( upId )
	{
		case 0:
			var upPolygone = new GPolygon(
			[
				new GLatLng(35.0, 0.0),
				new GLatLng(53.0, 0.0),
				new GLatLng(53.0, 13.0),
	            new GLatLng(35.0, 13.0)
			],  frontiereCouleur, 2, 1, upCouleur, 0.2 );
		break;

		case 214: // Nyon Terre-Sainte
			var upPolygone = new GPolygon(
			[
				new GLatLng(46.42306, 6.29516),
				new GLatLng(46.42294, 6.29104),
				new GLatLng(46.41726, 6.29001),
				new GLatLng(46.41490, 6.29087),
				new GLatLng(46.41016, 6.28692),
				new GLatLng(46.40602, 6.28177),
				new GLatLng(46.39986, 6.28280),
				new GLatLng(46.39679, 6.28229),
				new GLatLng(46.39584, 6.27834),
				new GLatLng(46.39004, 6.27456),
				new GLatLng(46.39110, 6.26735),
				new GLatLng(46.39264, 6.25860),
				new GLatLng(46.38921, 6.25173),
				new GLatLng(46.38388, 6.24624),
				new GLatLng(46.38009, 6.24177),
				new GLatLng(46.37606, 6.23542),
				new GLatLng(46.37192, 6.23388),
				new GLatLng(46.36718, 6.22735),
				new GLatLng(46.36446, 6.22306),
				new GLatLng(46.36031, 6.21877),
				new GLatLng(46.35308, 6.21276),
				new GLatLng(46.35474, 6.20796),
				new GLatLng(46.35474, 6.20401),
				new GLatLng(46.35510, 6.20058),
				new GLatLng(46.36019, 6.19800),
				new GLatLng(46.36078, 6.19285),
				new GLatLng(46.36067, 6.18650),
				new GLatLng(46.36410, 6.18049),
				new GLatLng(46.36209, 6.17431),
				new GLatLng(46.35984, 6.17620),
				new GLatLng(46.35794, 6.17139),
				new GLatLng(46.35462, 6.17277),
				new GLatLng(46.35237, 6.18015),
				new GLatLng(46.34941, 6.18616),
				new GLatLng(46.35000, 6.18907),
				new GLatLng(46.34834, 6.19165),
				new GLatLng(46.34846, 6.19457),
				new GLatLng(46.34337, 6.19319),
				new GLatLng(46.33886, 6.20332),
				new GLatLng(46.33863, 6.20693),
				new GLatLng(46.33472, 6.20281),
				new GLatLng(46.32998, 6.20229),
				new GLatLng(46.31954, 6.19731),
				new GLatLng(46.31539, 6.19371),
				new GLatLng(46.31338, 6.18925),
				new GLatLng(46.30531, 6.18204),
				new GLatLng(46.30342, 6.18118),
				new GLatLng(46.29820, 6.17568),
				new GLatLng(46.29618, 6.17174),
				new GLatLng(46.29476, 6.17019),
				new GLatLng(46.29595, 6.16418),
				new GLatLng(46.29725, 6.16109),
				new GLatLng(46.29879, 6.15406),
				new GLatLng(46.30105, 6.15062),
				new GLatLng(46.30448, 6.14084),
				new GLatLng(46.30828, 6.13534),
				new GLatLng(46.31279, 6.13019),
				new GLatLng(46.31729, 6.12556),
				new GLatLng(46.32108, 6.12710),
				new GLatLng(46.32855, 6.13534),
				new GLatLng(46.33329, 6.13878),
				new GLatLng(46.33732, 6.13775),
				new GLatLng(46.34017, 6.14101),
				new GLatLng(46.34218, 6.14839),
				new GLatLng(46.34657, 6.15268),
				new GLatLng(46.35071, 6.15835),
				new GLatLng(46.35308, 6.15715),
				new GLatLng(46.35711, 6.15972),
				new GLatLng(46.36588, 6.16933),
				new GLatLng(46.36683, 6.17019),
				new GLatLng(46.37216, 6.16521),
				new GLatLng(46.37464, 6.16230),
				new GLatLng(46.37879, 6.16041),
				new GLatLng(46.37985, 6.15835),
				new GLatLng(46.37749, 6.15680),
				new GLatLng(46.37772, 6.15303),
				new GLatLng(46.37772, 6.14942),
				new GLatLng(46.38874, 6.13449),
				new GLatLng(46.39975, 6.11251),
				new GLatLng(46.39667, 6.11406),
				new GLatLng(46.39892, 6.10874),
				new GLatLng(46.39915, 6.10582),
				new GLatLng(46.40874, 6.09758),
				new GLatLng(46.41466, 6.06840),
				new GLatLng(46.41620, 6.06359),
				new GLatLng(46.42567, 6.07046),
				new GLatLng(46.42815, 6.07406),
				new GLatLng(46.43241, 6.07475),
				new GLatLng(46.44081, 6.08573),
				new GLatLng(46.44767, 6.08453),
				new GLatLng(46.45335, 6.07423),
				new GLatLng(46.45749, 6.07646),
				new GLatLng(46.45985, 6.07355),
				new GLatLng(46.46529, 6.07269),
				new GLatLng(46.46848, 6.07818),
				new GLatLng(46.47569, 6.08848),
				new GLatLng(46.48101, 6.09672),
				new GLatLng(46.50914, 6.11268),
				new GLatLng(46.51717, 6.12110),
				new GLatLng(46.53076, 6.13809),
				new GLatLng(46.52768, 6.14341),
				new GLatLng(46.53642, 6.15320),
				new GLatLng(46.53914, 6.14891),
				new GLatLng(46.54516, 6.15680),
// Frontière Dent de Vaulion
				new GLatLng(46.54516, 6.15680),
				new GLatLng(46.54008, 6.16401),
				new GLatLng(46.53642, 6.17019),
				new GLatLng(46.53135, 6.18178),
				new GLatLng(46.53200, 6.19062),
				new GLatLng(46.53046, 6.19362),
				new GLatLng(46.52733, 6.20092),
				new GLatLng(46.52066, 6.20804),
				new GLatLng(46.52650, 6.21062),
				new GLatLng(46.52302, 6.22135),
				new GLatLng(46.53135, 6.22718),
// Frontière La Venoge
				new GLatLng(46.53135, 6.22718),
				new GLatLng(46.52804, 6.23774),
				new GLatLng(46.52692, 6.23714),
				new GLatLng(46.51912, 6.24255),
				new GLatLng(46.51759, 6.24135),
				new GLatLng(46.50825, 6.24675),
				new GLatLng(46.50329, 6.25001),
				new GLatLng(46.49862, 6.26246),
				new GLatLng(46.50571, 6.27027),
				new GLatLng(46.50719, 6.27439),
				new GLatLng(46.50376, 6.28194),
				new GLatLng(46.50093, 6.27877),
				new GLatLng(46.49774, 6.28435),
				new GLatLng(46.49638, 6.28821),
				new GLatLng(46.49407, 6.28675),
				new GLatLng(46.49218, 6.28478),
				new GLatLng(46.49006, 6.28280),
				new GLatLng(46.48911, 6.28040),
				new GLatLng(46.48870, 6.27688),
				new GLatLng(46.48592, 6.27928),
				new GLatLng(46.48285, 6.27877),
				new GLatLng(46.47912, 6.28220),
				new GLatLng(46.47487, 6.28246),
				new GLatLng(46.47173, 6.28289),
				new GLatLng(46.47055, 6.28203),
				new GLatLng(46.47014, 6.27954),
				new GLatLng(46.46967, 6.27722),
				new GLatLng(46.46896, 6.27525),
				new GLatLng(46.46706, 6.27388),
				new GLatLng(46.46405, 6.27456),
				new GLatLng(46.46009, 6.27010),
				new GLatLng(46.45796, 6.26529),
				new GLatLng(46.45406, 6.26778),
				new GLatLng(46.45039, 6.26495),
				new GLatLng(46.44684, 6.26375),
				new GLatLng(46.44359, 6.26478),
				new GLatLng(46.43969, 6.26847),
				new GLatLng(46.43696, 6.27121),
				new GLatLng(46.43347, 6.27439),
				new GLatLng(46.43164, 6.27319),
				new GLatLng(46.43123, 6.27473),
				new GLatLng(46.43034, 6.27542),
				new GLatLng(46.42987, 6.27799),
				new GLatLng(46.42809, 6.28177),
				new GLatLng(46.42969, 6.28864),
				new GLatLng(46.42969, 6.29113),
				new GLatLng(46.42643, 6.29465),
				new GLatLng(46.42507, 6.29473),
				new GLatLng(46.42448, 6.29671)
			],  frontiereCouleur, 2, 1, upCouleur, 0.7 );
		break;

		case 189: // La Venoge - L'aubonne
          var upPolygone = new GPolygon([
// Frontière Dent de Vaulion
				new GLatLng(46.53135, 6.22718),
				new GLatLng(46.53749, 6.23285),
				new GLatLng(46.54315, 6.23937),
				new GLatLng(46.54853, 6.24529),
				new GLatLng(46.55236, 6.25053),
				new GLatLng(46.55691, 6.25697),
				new GLatLng(46.55992, 6.26426),
				new GLatLng(46.56039, 6.26950),
				new GLatLng(46.56906, 6.27542),
				new GLatLng(46.57909, 6.28598),
				new GLatLng(46.58187, 6.29027),
				new GLatLng(46.58134, 6.29379),
				new GLatLng(46.58328, 6.29525),
				new GLatLng(46.58541, 6.29782),
				new GLatLng(46.58712, 6.30555),
				new GLatLng(46.58812, 6.30992),
				new GLatLng(46.58989, 6.31361),
				new GLatLng(46.58954, 6.31979),
				new GLatLng(46.58965, 6.32185),
				new GLatLng(46.58942, 6.32846),
				new GLatLng(46.58954, 6.33344),
				new GLatLng(46.58948, 6.33971),
				new GLatLng(46.58989, 6.34357),
				new GLatLng(46.59095, 6.35087),
				new GLatLng(46.59107, 6.35464),
				new GLatLng(46.59054, 6.36194),
				new GLatLng(46.58912, 6.36692),
				new GLatLng(46.58682, 6.37361),
				new GLatLng(46.57986, 6.38751),
				new GLatLng(46.58039, 6.38889),
				new GLatLng(46.58086, 6.39181),
				new GLatLng(46.58069, 6.39284),
				new GLatLng(46.58169, 6.39696),
				new GLatLng(46.58263, 6.39781),
				new GLatLng(46.58352, 6.39962),
				new GLatLng(46.58523, 6.40013),
				new GLatLng(46.58582, 6.40133),
				new GLatLng(46.58706, 6.40331),
				new GLatLng(46.59042, 6.40434),
				new GLatLng(46.59201, 6.40391),
				new GLatLng(46.59355, 6.40545),
				new GLatLng(46.59502, 6.40571),
				new GLatLng(46.59543, 6.40777),
				new GLatLng(46.59768, 6.40854),
				new GLatLng(46.59950, 6.40786),
				new GLatLng(46.60104, 6.40932),
				new GLatLng(46.60124, 6.41017),
				new GLatLng(46.60033, 6.41155),
				new GLatLng(46.59939, 6.41189),
				new GLatLng(46.59897, 6.41309),
				new GLatLng(46.59880, 6.41425),
				new GLatLng(46.59936, 6.41532),
				new GLatLng(46.60027, 6.41661),
				new GLatLng(46.60107, 6.41691),
				new GLatLng(46.60139, 6.41816),
				new GLatLng(46.60121, 6.41906),
				new GLatLng(46.60225, 6.42030),
				new GLatLng(46.60301, 6.42129),
				new GLatLng(46.60366, 6.42150),
				new GLatLng(46.60378, 6.42262),
				new GLatLng(46.60419, 6.42472),
				new GLatLng(46.60463, 6.42537),
				new GLatLng(46.60505, 6.42592),
				new GLatLng(46.60514, 6.42652),
				new GLatLng(46.60626, 6.42781),
				new GLatLng(46.60673, 6.42867),
				new GLatLng(46.60738, 6.42858),
				new GLatLng(46.60782, 6.42897),
				new GLatLng(46.60797, 6.42957),
				new GLatLng(46.60861, 6.43039),
				new GLatLng(46.60767, 6.43103),
				new GLatLng(46.60676, 6.43198),
				new GLatLng(46.60602, 6.43305),
				new GLatLng(46.60528, 6.43391),
				new GLatLng(46.60440, 6.43511),
				new GLatLng(46.60378, 6.43640),
				new GLatLng(46.60295, 6.43833),
				new GLatLng(46.60192, 6.44026),
				new GLatLng(46.60003, 6.44210),
				new GLatLng(46.59888, 6.44232),
				new GLatLng(46.59815, 6.44227),
				new GLatLng(46.59685, 6.44253),
				new GLatLng(46.59561, 6.44292),
				new GLatLng(46.59396, 6.44416),
				new GLatLng(46.59069, 6.44532),
				new GLatLng(46.58856, 6.44562),
				new GLatLng(46.58859, 6.44730),
				new GLatLng(46.58830, 6.44897),
				new GLatLng(46.58281, 6.45073),
				new GLatLng(46.58231, 6.45116),
				new GLatLng(46.57747, 6.45154),
				new GLatLng(46.57715, 6.45463),
				new GLatLng(46.57662, 6.45481),
				new GLatLng(46.57656, 6.45820),
				new GLatLng(46.57753, 6.46197),
				new GLatLng(46.57762, 6.46579),
				new GLatLng(46.57777, 6.47068),
				new GLatLng(46.57963, 6.47056),
				new GLatLng(46.57927, 6.47343),
				new GLatLng(46.58609, 6.47274),
				new GLatLng(46.58662, 6.47832),
				new GLatLng(46.58883, 6.47841),
				new GLatLng(46.58886, 6.48098),
				new GLatLng(46.58821, 6.48304),
				new GLatLng(46.58771, 6.48330),
				new GLatLng(46.58839, 6.48635),
				new GLatLng(46.58747, 6.48734),
				new GLatLng(46.58712, 6.48922),
				new GLatLng(46.58794, 6.49008),
				new GLatLng(46.58721, 6.49339),
				new GLatLng(46.58373, 6.49420),
				new GLatLng(46.58004, 6.49519),
				new GLatLng(46.57827, 6.49703),
				new GLatLng(46.57718, 6.49596),
				new GLatLng(46.57668, 6.49549),
				new GLatLng(46.57547, 6.49686),
				new GLatLng(46.57429, 6.49806),
				new GLatLng(46.57458, 6.49918),
				new GLatLng(46.57443, 6.50017),
				new GLatLng(46.57464, 6.50171),
				new GLatLng(46.57579, 6.50270),
				new GLatLng(46.57673, 6.50399),
				new GLatLng(46.57673, 6.50515),
				new GLatLng(46.57718, 6.50691),
				new GLatLng(46.57762, 6.50901),
				new GLatLng(46.57673, 6.50978),
				new GLatLng(46.57603, 6.51055),
				new GLatLng(46.57573, 6.51154),
				new GLatLng(46.57538, 6.51244),
				new GLatLng(46.57464, 6.51266),
				new GLatLng(46.57414, 6.51407),
				new GLatLng(46.57417, 6.51519),
				new GLatLng(46.57511, 6.51523),
				new GLatLng(46.57591, 6.51587),
				new GLatLng(46.57614, 6.51712),
				new GLatLng(46.57653, 6.51858),
				new GLatLng(46.57709, 6.52029),
				new GLatLng(46.57762, 6.52107),
				new GLatLng(46.57833, 6.52175),
				new GLatLng(46.57753, 6.52257),
				new GLatLng(46.57647, 6.52291),
				new GLatLng(46.57588, 6.52420),
				new GLatLng(46.57526, 6.52536),
				new GLatLng(46.57535, 6.52639),
// Frontière Rennens
				new GLatLng(46.57535, 6.52639),
				new GLatLng(46.57458, 6.52665),
				new GLatLng(46.57376, 6.52635),
				new GLatLng(46.57293, 6.52583),
				new GLatLng(46.57148, 6.52506),
				new GLatLng(46.56883, 6.52463),
				new GLatLng(46.56765, 6.52420),
				new GLatLng(46.56750, 6.52583),
				new GLatLng(46.56591, 6.52519),
				new GLatLng(46.56473, 6.52660),
				new GLatLng(46.56201, 6.52750),
				new GLatLng(46.56148, 6.52884),
				new GLatLng(46.56071, 6.52853),
				new GLatLng(46.55992, 6.52879),
				new GLatLng(46.55980, 6.52768),
				new GLatLng(46.55942, 6.52695),
				new GLatLng(46.55829, 6.52746),
				new GLatLng(46.55794, 6.52836),
				new GLatLng(46.55753, 6.52965),
				new GLatLng(46.55714, 6.52905),
				new GLatLng(46.55661, 6.52944),
				new GLatLng(46.55576, 6.52999),
				new GLatLng(46.55558, 6.53068),
				new GLatLng(46.55585, 6.53124),
				new GLatLng(46.55552, 6.53154),
				new GLatLng(46.55526, 6.53218),
				new GLatLng(46.55452, 6.53218),
				new GLatLng(46.55381, 6.53162),
				new GLatLng(46.55343, 6.53197),
				new GLatLng(46.55316, 6.53287),
				new GLatLng(46.55298, 6.53386),
				new GLatLng(46.55233, 6.53398),
				new GLatLng(46.55177, 6.53506),
				new GLatLng(46.55192, 6.53639),
				new GLatLng(46.55145, 6.53746),
				new GLatLng(46.55157, 6.53845),
				new GLatLng(46.55059, 6.53862),
				new GLatLng(46.55042, 6.53969),
				new GLatLng(46.55112, 6.54008),
				new GLatLng(46.55174, 6.54094),
				new GLatLng(46.55103, 6.54119),
				new GLatLng(46.55021, 6.54167),
				new GLatLng(46.54906, 6.54137),
				new GLatLng(46.54835, 6.54248),
				new GLatLng(46.54841, 6.54325),
				new GLatLng(46.54779, 6.54364),
				new GLatLng(46.54785, 6.54433),
				new GLatLng(46.54720, 6.54476),
				new GLatLng(46.54584, 6.54450),
				new GLatLng(46.54537, 6.54583),
				new GLatLng(46.54531, 6.54707),
				new GLatLng(46.54495, 6.54806),
				new GLatLng(46.54401, 6.54832),
				new GLatLng(46.54380, 6.54918),
				new GLatLng(46.54463, 6.54986),
				new GLatLng(46.54433, 6.55064),
				new GLatLng(46.54327, 6.55094),
				new GLatLng(46.54239, 6.55128),
				new GLatLng(46.54141, 6.55094),
				new GLatLng(46.54029, 6.55016),
				new GLatLng(46.53923, 6.55051),
				new GLatLng(46.53837, 6.55059),
				new GLatLng(46.53766, 6.55094),
				new GLatLng(46.53657, 6.55029),
				new GLatLng(46.53563, 6.55016),
				new GLatLng(46.53533, 6.55111),
				new GLatLng(46.53554, 6.55214),
				new GLatLng(46.53388, 6.55231),
				new GLatLng(46.53321, 6.55184),
				new GLatLng(46.53211, 6.55167),
				new GLatLng(46.53185, 6.55034),
				new GLatLng(46.53087, 6.54978),
				new GLatLng(46.53014, 6.54725),
				new GLatLng(46.52934, 6.54604),
				new GLatLng(46.52887, 6.54690),
				new GLatLng(46.52922, 6.54763),
				new GLatLng(46.52872, 6.54810),
				new GLatLng(46.52792, 6.54742),
				new GLatLng(46.52721, 6.54742),
				new GLatLng(46.52686, 6.54677),
				new GLatLng(46.52612, 6.54617),
				new GLatLng(46.52571, 6.54536),
				new GLatLng(46.52461, 6.54428),
				new GLatLng(46.52411, 6.54458),
				new GLatLng(46.52382, 6.54596),
				new GLatLng(46.52258, 6.54596),
				new GLatLng(46.52213, 6.54501),
				new GLatLng(46.52107, 6.54463),
				new GLatLng(46.51924, 6.54544),
				new GLatLng(46.51702, 6.54291),
				new GLatLng(46.51531, 6.54356),
				new GLatLng(46.51490, 6.54433),
				new GLatLng(46.51454, 6.54381),
				new GLatLng(46.51449, 6.54265),
				new GLatLng(46.51319, 6.54145),
				new GLatLng(46.51224, 6.54021),
				new GLatLng(46.51165, 6.54038),
				new GLatLng(46.51138, 6.54150),
				new GLatLng(46.51130, 6.54304),
				new GLatLng(46.51135, 6.54428),
				new GLatLng(46.51056, 6.54446),
				new GLatLng(46.50964, 6.54347),
				new GLatLng(46.50929, 6.54175),
				new GLatLng(46.50896, 6.54047),
				new GLatLng(46.50825, 6.53952),
				new GLatLng(46.50716, 6.53939),
// Lac
				new GLatLng(46.50716, 6.53939),
				new GLatLng(46.50725, 6.53802),
				new GLatLng(46.50749, 6.53725),
				new GLatLng(46.50778, 6.53583),
				new GLatLng(46.50870, 6.53459),
				new GLatLng(46.51141, 6.52982),
				new GLatLng(46.51437, 6.52356),
				new GLatLng(46.51490, 6.52115),
				new GLatLng(46.51561, 6.51862),
				new GLatLng(46.51596, 6.51618),
				new GLatLng(46.51531, 6.51502),
				new GLatLng(46.51531, 6.51446),
				new GLatLng(46.51505, 6.51373),
				new GLatLng(46.51478, 6.51300),
				new GLatLng(46.51469, 6.51206),
				new GLatLng(46.51516, 6.51120),
				new GLatLng(46.51505, 6.51085),
				new GLatLng(46.51578, 6.50944),
				new GLatLng(46.51561, 6.50755),
				new GLatLng(46.51508, 6.50609),
				new GLatLng(46.51428, 6.50476),
				new GLatLng(46.51351, 6.50377),
				new GLatLng(46.51313, 6.50283),
				new GLatLng(46.51174, 6.50124),
				new GLatLng(46.51112, 6.50133),
				new GLatLng(46.51070, 6.50201),
				new GLatLng(46.51026, 6.50206),
				new GLatLng(46.50864, 6.50098),
				new GLatLng(46.50725, 6.49918),
				new GLatLng(46.50743, 6.49888),
				new GLatLng(46.50651, 6.49751),
				new GLatLng(46.50589, 6.49759),
				new GLatLng(46.50592, 6.49815),
				new GLatLng(46.50521, 6.49721),
				new GLatLng(46.50500, 6.49665),
				new GLatLng(46.50391, 6.49549),
				new GLatLng(46.50341, 6.49403),
				new GLatLng(46.50326, 6.49313),
				new GLatLng(46.50226, 6.48987),
				new GLatLng(46.50131, 6.48712),
				new GLatLng(46.50001, 6.48579),
				new GLatLng(46.49809, 6.48309),
				new GLatLng(46.49741, 6.48274),
				new GLatLng(46.49579, 6.48244),
				new GLatLng(46.49263, 6.48236),
				new GLatLng(46.49171, 6.48171),
				new GLatLng(46.49118, 6.47965),
				new GLatLng(46.49065, 6.47772),
				new GLatLng(46.49032, 6.47588),
				new GLatLng(46.49088, 6.47373),
				new GLatLng(46.49118, 6.47223),
				new GLatLng(46.49065, 6.46940),
				new GLatLng(46.48890, 6.46738),
				new GLatLng(46.48754, 6.46523),
				new GLatLng(46.48675, 6.46378),
				new GLatLng(46.48486, 6.46184),
				new GLatLng(46.48332, 6.46154),
				new GLatLng(46.48140, 6.46103),
				new GLatLng(46.48019, 6.46133),
				new GLatLng(46.47850, 6.46202),
				new GLatLng(46.47832, 6.46172),
				new GLatLng(46.47844, 6.45966),
				new GLatLng(46.47844, 6.45794),
				new GLatLng(46.47871, 6.45541),
				new GLatLng(46.47830, 6.45425),
				new GLatLng(46.47759, 6.45318),
				new GLatLng(46.47753, 6.45279),
				new GLatLng(46.47540, 6.44987),
				new GLatLng(46.47425, 6.44987),
				new GLatLng(46.47398, 6.44927),
				new GLatLng(46.47357, 6.44828),
				new GLatLng(46.47354, 6.44738),
				new GLatLng(46.47315, 6.44605),
				new GLatLng(46.47289, 6.44597),
				new GLatLng(46.47241, 6.44296),
				new GLatLng(46.47233, 6.44245),
				new GLatLng(46.47159, 6.44099),
				new GLatLng(46.47120, 6.43944),
				new GLatLng(46.47091, 6.43858),
				new GLatLng(46.47088, 6.43734),
				new GLatLng(46.47058, 6.43575),
				new GLatLng(46.47061, 6.43434),
				new GLatLng(46.47034, 6.43309),
				new GLatLng(46.46999, 6.43137),
				new GLatLng(46.46999, 6.43069),
				new GLatLng(46.46964, 6.42867),
				new GLatLng(46.46961, 6.42816),
				new GLatLng(46.46967, 6.42751),
				new GLatLng(46.46937, 6.42567),
				new GLatLng(46.46899, 6.42399),
				new GLatLng(46.46881, 6.42309),
				new GLatLng(46.46869, 6.42223),
				new GLatLng(46.46839, 6.42215),
				new GLatLng(46.46839, 6.42116),
				new GLatLng(46.46807, 6.42060),
				new GLatLng(46.46706, 6.41786),
				new GLatLng(46.46689, 6.41756),
				new GLatLng(46.46556, 6.41562),
				new GLatLng(46.46535, 6.41477),
				new GLatLng(46.46458, 6.41352),
				new GLatLng(46.46378, 6.41215),
				new GLatLng(46.46290, 6.40940),
				new GLatLng(46.46251, 6.40897),
				new GLatLng(46.46160, 6.40876),
				new GLatLng(46.46097, 6.40876),
				new GLatLng(46.46065, 6.40824),
				new GLatLng(46.45926, 6.40451),
				new GLatLng(46.45873, 6.40232),
				new GLatLng(46.45885, 6.40078),
				new GLatLng(46.45908, 6.40009),
				new GLatLng(46.45911, 6.39730),
				new GLatLng(46.45899, 6.39666),
				new GLatLng(46.45917, 6.39498),
				new GLatLng(46.45988, 6.39309),
				new GLatLng(46.45985, 6.39163),
				new GLatLng(46.46062, 6.39116),
				new GLatLng(46.46136, 6.39052),
				new GLatLng(46.46168, 6.39018),
				new GLatLng(46.46142, 6.38945),
				new GLatLng(46.46222, 6.38846),
				new GLatLng(46.46384, 6.38563),
				new GLatLng(46.46378, 6.38515),
				new GLatLng(46.4652, 6.381760),
				new GLatLng(46.46452, 6.37975),
				new GLatLng(46.46497, 6.37760),
				new GLatLng(46.46497, 6.37722),
				new GLatLng(46.46526, 6.37636),
				new GLatLng(46.46541, 6.37340),
				new GLatLng(46.46455, 6.37035),
				new GLatLng(46.46429, 6.37005),
				new GLatLng(46.46375, 6.36769),
				new GLatLng(46.46346, 6.36713),
				new GLatLng(46.46346, 6.36614),
				new GLatLng(46.46307, 6.36395),
				new GLatLng(46.46257, 6.36335),
				new GLatLng(46.46254, 6.36211),
				new GLatLng(46.46257, 6.36091),
				new GLatLng(46.46242, 6.36022),
				new GLatLng(46.46207, 6.35632),
				new GLatLng(46.46204, 6.35516),
				new GLatLng(46.46174, 6.35404),
				new GLatLng(46.46142, 6.35323),
				new GLatLng(46.46089, 6.35172),
				new GLatLng(46.46083, 6.35134),
				new GLatLng(46.46130, 6.34988),
				new GLatLng(46.46077, 6.34975),
				new GLatLng(46.46086, 6.34932),
				new GLatLng(46.46109, 6.34846),
				new GLatLng(46.46127, 6.34747),
				new GLatLng(46.46106, 6.34653),
				new GLatLng(46.46109, 6.34589),
				new GLatLng(46.46080, 6.34619),
				new GLatLng(46.46050, 6.34589),
				new GLatLng(46.46044, 6.34541),
				new GLatLng(46.45985, 6.34426),
				new GLatLng(46.45979, 6.34378),
				new GLatLng(46.45879, 6.34284),
				new GLatLng(46.45879, 6.34202),
				new GLatLng(46.45787, 6.34091),
				new GLatLng(46.45755, 6.33988),
				new GLatLng(46.45692, 6.33898),
				new GLatLng(46.45485, 6.33735),
				new GLatLng(46.45338, 6.33670),
				new GLatLng(46.45358, 6.33584),
				new GLatLng(46.45175, 6.33486),
				new GLatLng(46.44897, 6.33142),
				new GLatLng(46.44841, 6.32872),
				new GLatLng(46.44708, 6.32692),
				new GLatLng(46.44658, 6.32542),
				new GLatLng(46.44471, 6.32374),
				new GLatLng(46.44406, 6.32246),
				new GLatLng(46.44380, 6.32130),
				new GLatLng(46.44368, 6.31984),
				new GLatLng(46.44335, 6.31919),
				new GLatLng(46.44122, 6.31786),
				new GLatLng(46.43980, 6.31778),
				new GLatLng(46.43957, 6.31812),
				new GLatLng(46.43945, 6.31761),
				new GLatLng(46.43812, 6.31610),
				new GLatLng(46.43537, 6.31319),
				new GLatLng(46.43472, 6.31160),
				new GLatLng(46.43262, 6.30932),
				new GLatLng(46.43185, 6.30928),
				new GLatLng(46.43137, 6.30851),
				new GLatLng(46.43064, 6.30735),
				new GLatLng(46.42948, 6.30649),
				new GLatLng(46.42874, 6.30486),
				new GLatLng(46.42791, 6.30259),
				new GLatLng(46.42676, 6.30010),
				new GLatLng(46.42649, 6.29847),
				new GLatLng(46.42581, 6.29748),
				new GLatLng(46.42540, 6.29662),
				new GLatLng(46.42451, 6.29726),
// Frontir Nyon
				new GLatLng(46.42448, 6.29671),
				new GLatLng(46.42507, 6.29473),
				new GLatLng(46.42643, 6.29465),
				new GLatLng(46.42969, 6.29113),
				new GLatLng(46.42969, 6.28864),
				new GLatLng(46.42809, 6.28177),
				new GLatLng(46.42987, 6.27799),
				new GLatLng(46.43034, 6.27542),
				new GLatLng(46.43123, 6.27473),
				new GLatLng(46.43164, 6.27319),
				new GLatLng(46.43347, 6.27439),
				new GLatLng(46.43696, 6.27121),
				new GLatLng(46.43969, 6.26847),
				new GLatLng(46.44359, 6.26478),
				new GLatLng(46.44684, 6.26375),
				new GLatLng(46.45039, 6.26495),
				new GLatLng(46.45406, 6.26778),
				new GLatLng(46.45796, 6.26529),
				new GLatLng(46.46009, 6.27010),
				new GLatLng(46.46405, 6.27456),
				new GLatLng(46.46706, 6.27388),
				new GLatLng(46.46896, 6.27525),
				new GLatLng(46.46967, 6.27722),
				new GLatLng(46.47014, 6.27954),
				new GLatLng(46.47055, 6.28203),
				new GLatLng(46.47173, 6.28289),
				new GLatLng(46.47487, 6.28246),
				new GLatLng(46.47912, 6.28220),
				new GLatLng(46.48285, 6.27877),
				new GLatLng(46.48592, 6.27928),
				new GLatLng(46.48870, 6.27688),
				new GLatLng(46.48911, 6.28040),
				new GLatLng(46.49006, 6.28280),
				new GLatLng(46.49218, 6.28478),
				new GLatLng(46.49407, 6.28675),
				new GLatLng(46.49638, 6.28821),
				new GLatLng(46.49774, 6.28435),
				new GLatLng(46.50093, 6.27877),
				new GLatLng(46.50376, 6.28194),
				new GLatLng(46.50719, 6.27439),
				new GLatLng(46.50571, 6.27027),
				new GLatLng(46.49862, 6.26246),
				new GLatLng(46.50329, 6.25001),
				new GLatLng(46.50825, 6.24675),
				new GLatLng(46.51759, 6.24135),
				new GLatLng(46.51912, 6.24255),
				new GLatLng(46.52692, 6.23714),
				new GLatLng(46.52804, 6.23774),
				new GLatLng(46.53135, 6.22718)
			], 
			frontiereCouleur, 2, 1, upCouleur, 0.7);
		break;

		case 222: //Rennens Bussigny
         var upPolygone = new GPolygon([
// Lac
				new GLatLng(46.50716, 6.53939),
				new GLatLng(46.50778, 6.54356),
				new GLatLng(46.50772, 6.54604),
				new GLatLng(46.50737, 6.55094),
				new GLatLng(46.50725, 6.55514),
				new GLatLng(46.50778, 6.55969),
				new GLatLng(46.50926, 6.56227),
				new GLatLng(46.50985, 6.56192),
				new GLatLng(46.51186, 6.56518),
				new GLatLng(46.51310, 6.57145),
				new GLatLng(46.51322, 6.57274),
				new GLatLng(46.51516, 6.57583),
				new GLatLng(46.51741, 6.57892),
				new GLatLng(46.51824, 6.58287),
// Frontière Prilly
				new GLatLng(46.51735, 6.58647),
				new GLatLng(46.52083, 6.58424),
